近期,湖北省发展和改革委员会陆续发布关于湖北师范大学、长江大学、湖北中医药大学、湖北省医疗器械质量监督检验研究院、湖北省药品监督检验研究院、湖北省计量测试技术研究院等13家单位的设备更新项目批复。
| | | |
湖北师范大学光电转换与生态环保类教学科研设备更新项目 | | 拟更新教学科研设备共80台(套),其中:光电转换材料与器件湖北省重点实验室教学科研设备39台(套)、食用野生植物保育与利用湖北省重点实验室科研设备16台(套)、污染物分析与资源化技术湖北省重点实验室教学科研设备25台(套)。淘汰同品目设备83台(套)。 | |
湖北省医疗器械质量监督检验研究院药品检验检测设备更新项目 | | 拟更新液相色谱/质谱联用仪、射频功放、示波器、心脏瓣膜疲劳试验机等59台(套)药品检验检测设备,均为国产设备。其中,超纯水机2台,除颤效应检测仪2套,电气安全分析仪/漏电流测量仪6台,多参数模拟器4套,功率计3台,可编程多普勒仿血流体模4台,耐压测试仪-2更新3台,射频功放不同配置各1台,示波器-1不同配置的更新设备共5套,线缆疲劳强度试验机2套,其余均为1台(套)。相应淘汰同品类远超使用年限的59台(套)老旧设备。 | |
湖北省药品监督检验研究院(湖北生物制品检定所)药品检验检测设备以旧换新项目 | | 拟更新气相色谱/质谱联用仪、气体透过仪、超高效液相色谱仪、气相色谱仪、自动溶出度仪、原子吸收分光光度计、超纯水机、紫外可见分光光度计、菌落计数仪、抑菌圈测定仪、浮游菌采样器、马弗炉、电子分析天平、低温冰箱等药品检验检测设备88台(套)。相应淘汰同品类远超使用年限的88台(套)老旧设备。 | |
| | 拟淘汰旧设备共计90台(套),购置计量设备共计90台(套),包含叠加式力标准机(含全自动型)、检衡车(含砝码)、质量法水流量标准装置(含静态)、X、γ参考辐射场、紫外可见分光光度计、钟罩式气体流量标准装置等。 | |
湖北省产品质量监督检验研究院重点工业产品检验检测设备更新项目 | | 拟淘汰旧设备共计95台(套),购置重点工业产品检验检测设备共计90台(套),包含光电直读光谱仪、气相色谱质谱联用仪、恒温恒湿环境系统、傅里叶红外光谱仪、紫外-可见光谱仪等。 | |
湖北特种设备检验检测研究院特种设备检验检测设备更新项目 | | 拟淘汰旧设备共计909台(套),购置特种设备检验检测设备共909台(套),包含声发射检测仪、射线检测装置、能量色散X射线荧光光谱仪、超声导波检测设备、超声波相控阵检测仪、便携式光谱仪、LIBS激光诱导击穿光谱仪、ICP光谱仪、离子色谱仪、不去除防腐层管道腐蚀漏磁检测系统、远程超声爬行扫描检测设备等。 | |
湖北省产品质量监督检验研究院食品检验检测设备更新项目 | | 拟淘汰旧设备共计50台(套),购置食品检验检测设备共50台(套),包含液相色谱串联质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、顶空-气相色谱质谱仪、二维高效液相色谱仪、高效液相色谱仪、氨基酸分析仪、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、火焰/石墨炉原子吸收光谱仪、96通道实时荧光定量PCR仪(六色)、凝胶净化色谱仪、多通道全自动凯氏定氮仪(20位以上进样器)等。 | |
长江大学低碳能源与绿色农业公共平台重大教学科研设备更新项目 | | 拟更新教学科研设备共55台(套),其中:二氧化碳原位埋存转化模拟公共测试平台教学科研设备13台(套)、非常规油气资源公共分析测试平台教学科研设备5台(套)、微纳光子材料设计实训平台教学科研设备6台(套)、主要粮食作物病虫害监测公共平台教学科研设备6台(套)、绿色作物种质发掘与动物基因调控分析测试平台教学科研设备15台(套)、能源地质工程一体化教学平台教学设备10台(套)。淘汰同品目设备共92台(套)。 | |
湖北中医药大学中医药大健康产教研融合创新平台设备更新项目 | | 拟更新教学科研设备共280台(套),其中:中医智能临床实训平台教学设备69台(套)、中医学科交叉实验教学平台教学设备90台(套)、现代中药产业学院实验教学平台教学设备20台(套)、中医药系统生物学与创新药物研究平台科研设备65台(套)、老年脑健康中医药防护技术与新产品研发平台科研设备21台(套)、中药炮制技术传承创新平台科研设备15台(套)。淘汰同品目设备341台(套)。 | |
武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目 | | 拟更新实训教学设备151台(套),其中:低空经济产教融合实践中心教学设备75台(套)、长江航运产教融合实践中心教学设备20台(套)、航空航天装备制造产教融合实践中心教学设备35台(套)、新能源与智能网联汽车产教融合实践中心教学设备21台(套)。淘汰同品目设备210台(套)。 | |
| | 拟更新教学科研设备共49台(套),其中:机械与电子交叉融合科创平台教学设备23台(套)、卫星测运控及数据接收处理教学科研平台科研设备1台(套)、医学创新实验平台教学设备25台(套)。淘汰同品目设备112台(套)。 | |
| | 拟更新教学科研设备共272台(套),其中:纺织新材料与先进加工全国重点实验室科研设备46台(套)、纺织纤维及制品教育部重点实验室科研设备27台(套)、先进纺纱织造及清洁生产国家地方工程实验室科研设备36台(套)、高端纺织装备先进制造学科创新引智基地科研设备21台(套)、湖北省智能微纳医学检验装备及关键技术工程研究中心科研设备32台(套)、纺织印染国家级实验教学示范中心教学设备44台(套)、纺织创意产品艺术设计实验教学中心教学设备16台(套)、电工电子湖北省示范教学中心教学设备37台(套)、工程实践与创新中心教学设备13台(套)。淘汰同品目设备349台(套)。 | |
武汉轻工大学现代农产品加工科技创新中心设备更新项目 | | 拟更新教学科研设备共55台(套),其中:粮食储运国家工程中心教学科研设备13台(套)、湖北省健康食品工程技术研究中心教学科研设备9台(套)、农业废弃物资源化利用湖北省重点实验室教学科研设备15台(套)、湖北省粮油机械工程技术研究中心教学科研设备11台(套)、湖北省饲料工程技术研究中心教学科研设备7台(套)。淘汰同品目设备63台(套)。 | |
| | |
|
长江大学低碳能源与绿色农业公共平台重大教学科研设备更新项目 |
| | | | |
| 低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室—二氧化碳原位埋存转化模拟公共测试平台 | |
| |
| 深层超深层CO2驱油与封存全过程三维可视化驱替与智能调控实验系统 | | | |
| CO2多相多场耦合渗吸及高温高压接触角一体化测试系统 | | | |
| | | | |
| 核磁共振成像分析设备耐高温高压及CO2腐蚀配套设施升级改造系统 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 哈克MARS40流变仪功能提升:二氧化碳及添加剂粘度测量模块 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 非常规油气省部共建协同创新中心—非常规油气资源公共分析测试平台 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 湖北省先进光子材料与传感器件中试平台—微纳光子材料设计实训平台 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 农业农村部植物保护荆州野外科学观测研究站—主要粮食作物病虫害监测公共平台 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 湿地生态与农业利用教育部工程研究中心—绿色作物种质发掘与动物基因调控分析测试平台 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 油气勘探开发实验教学示范中心—能源地质工程一体化教学平台 | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| |